產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
化工園區空氣環(huán)境惡臭在線(xiàn)監測系統別名:惡臭在線(xiàn)監測系統,臭氣濃度在線(xiàn)監測,惡臭電子鼻,惡臭氣體監測儀器,惡臭監測解決方案,電子惡臭檢測儀、惡臭濃度儀、惡臭分析儀、惡臭氣體檢測儀、惡臭氣體監測儀、惡臭污染檢測、惡臭指數儀、惡臭工作站、惡臭空氣污染物檢測站、辯嗅儀、異味指數儀、異味分析儀、惡臭氣體在線(xiàn)監測系統,垃圾場(chǎng)臭氣監測、垃圾場(chǎng)氣體監測。
型號:M-2060
瀏覽量:2696
更新時(shí)間:2023-05-11
價(jià)格:110000
在線(xiàn)留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 檢測原理 | 傳感器 |
---|---|---|---|
適用環(huán)境濕度 | 0-100 RH% | 適用環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ |
檢測時(shí)間 | T90<3s | 吸入泵流量 | 泵吸式(配置預處理系統)L/min |
準確度 | ≤±2% | 儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
化工園區空氣環(huán)境惡臭在線(xiàn)監測系統
上海麥越環(huán)境技術(shù)有限公司M-2060惡臭實(shí)時(shí)在線(xiàn)監測系統,M-2060惡臭在線(xiàn)監測系統是Mexcel麥越公司運用多年氣體監測經(jīng)驗,依照《惡臭污染物排放標準(GB14554-1993)》,專(zhuān)門(mén)針對垃圾填埋場(chǎng)、垃圾處理站、垃圾發(fā)電廠(chǎng)、垃圾焚燒場(chǎng)地、化工廠(chǎng)等環(huán)境研發(fā)的。
產(chǎn)品型號:M-2060
箱體材質(zhì):不銹鋼
安裝方式:立柱或壁掛
顯示:內嵌式全彩色 LED 顯示屏
一、M-2060惡臭實(shí)時(shí)在線(xiàn)監測系統為垃圾場(chǎng)提供實(shí)時(shí)數據, 依據中國現行惡臭檢測標準《惡臭污染物排放標準GB14554-93》和《三點(diǎn)比較式臭袋法GB/T 14675-93》實(shí)現檢測結果與人類(lèi)嗅覺(jué)的關(guān)聯(lián),采用多路逐點(diǎn)采樣系統(manifold system)吸附和脫落的同時(shí)進(jìn)行檢測,監測參數主要有惡臭濃度(OU)及H2S,NH3以及TVOCs的濃度,系統除了按照國標檢測3大類(lèi)(S系、N系、VOCs系)8種氣體物質(zhì)單一氣體及復合惡臭濃度,另外半導體傳感器的反應物質(zhì)可擴展至檢測其他(VFAs系、Aldehyde系)共約22種人類(lèi)嗅覺(jué)能聞到的氣味。
系統主要應用于政fu環(huán)保部門(mén),存在大氣污染的企業(yè)包括:科技園區、化工園區、垃處理廠(chǎng)、污水處理廠(chǎng)、 制藥廠(chǎng)、釀酒廠(chǎng)、能源電力企業(yè)、紡織廠(chǎng)、城鄉居民生活區及科研院高校等場(chǎng)所。
二、化工園區空氣環(huán)境惡臭在線(xiàn)監測系統 技術(shù)參數
監測模塊 | 量程:0-200PPM,支持進(jìn)一步放大 | 分辨率: 0.01PPM | 技術(shù)原理:電化學(xué)或更優(yōu)技術(shù) | |
主控模塊 | 32位 處理器 | 主頻8MHz以上 | 高精度24位ADC模數轉換 | 零漂移前置放大器 |
屏幕顯示 | 液晶大屏幕實(shí)時(shí)顯示 | 顯示國標規定的8類(lèi)氣體成份 | 顯示惡臭綜合值OU值 | 自動(dòng)顯示各種操作過(guò)程,如采樣、穩定、清洗,停止等狀態(tài) |
數據傳輸 | 支持RS-232、RS-485協(xié)議,具體照HJ/T 212規定。 | 支持GPRS遠程無(wú)線(xiàn)傳輸功能 | 內置定制SIM卡,2G/3G/4G/5G均可傳輸 | |
斷電保護 | 支持重要設置參數自動(dòng)存儲 | 斷電后自動(dòng)恢復 | 恢復供電后數據不丟失 | |
清洗和校準 | 自動(dòng)清洗 | 自動(dòng)校準 | ||
數據輸出和打印 | 后臺數據excel表格備份與打印 | 導出后可以進(jìn)行打印和分析 | 可選擇讀取和輸出任意時(shí)間段內的數據 | |
用戶(hù)權限設定 | 支持用戶(hù)角色設定 | 設定管理員用戶(hù) | 設定普通用戶(hù) | 分布式管理 |
供電功能 | 充滿(mǎn)電連續工作8-10h | 充滿(mǎn)電待機30天 | ||
數據存儲 | 至少存儲2000組以上數據,SD導出 | 自定義時(shí)間段導出后臺數據 | 可對歷史數據進(jìn)行統計分析 | 后臺數據存儲* |
氣體流量控制 | PWM自動(dòng)調節真空泵 | 恒速控制氣流 | ||
氣蒼 | 內置 | 不銹鋼氣蒼 | 無(wú)腐蝕性 | |
操作溫濕度 | 一般為-30—+70° | |||
操作濕度 | 相對濕度0%—100,%(處理器),沒(méi)有冷凝。 | |||
誤差 | 線(xiàn)性誤差≤±2%FS滿(mǎn)量程 | 示值誤差≤±10%FS | ||
檢出限 | ≤0.01ppm | |||
時(shí)間參數 | 響應時(shí)間≤120s | 待機狀態(tài)預熱時(shí)間小于10分鐘 | 樣品分析所需時(shí)間:≤5min | 數據時(shí)間分辨率:≤5min |
體積 | 360mm x 280mm x 170mm | |||
重量 | 約6.325 kg | |||
四、顆粒物微型站
儀器型號:M-顆粒物 | ||
總體 性能 | 監測參數 | PM2.5、PM10 |
通訊方式 | GPRS無(wú)線(xiàn)通訊、串口輸出 | |
電源 | 市政(220V)供電、太陽(yáng)能供電(12V) | |
外形尺寸 | 約540*460*250 | |
技術(shù) 參數 | 測定原理 | 光散射原理 |
測量范圍 | 0~1000ug/m3 | |
分辨率 | 0.1 ug/m3 | |
計數效率 | 50%@0.3um, 99%@>=0.5 um | |
稱(chēng)準體積 | 0.1 升(L) | |
響應時(shí)間 | ≤10 秒(s) | |
采樣周期 | 建議5分鐘(1-999秒可設) | |
測量精度 | ≤±10% | |
流速 | 恒定流量 | |
除濕 | 具備自動(dòng)除濕功能(選配) | |
校準 | 具備自動(dòng)校準功能(選配) | |
采樣泵 | 3000小時(shí)(典型工作模式) | |
通訊協(xié)議 | HJ/T212協(xié)議標準和自定義協(xié)議(可選) | |
工作環(huán)境 | 溫度:(-20-55)℃、濕度:(15%-95%) | |
產(chǎn)品特點(diǎn) | 成本低、體積小巧,易于部署,低功耗無(wú)線(xiàn)通訊設計 |
相關(guān)產(chǎn)品