產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
系統構成(公共廁所惡臭在線(xiàn)監測可對接)M-2060C惡臭氣體在線(xiàn)監測系統,主要組成部分包括惡臭在線(xiàn)監測終端設備(氣體采樣裝置和氣體預處理裝置)、顯示控制系統、電源保障系統、用戶(hù)信息管理系統平臺軟件、區域惡臭氣體實(shí)時(shí)在線(xiàn)監測、APP移動(dòng)監測等相關(guān)軟件。
型號:M-2060
瀏覽量:1280
更新時(shí)間:2023-05-25
價(jià)格:110000
在線(xiàn)留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 檢測原理 | 傳感器 |
---|---|---|---|
適用環(huán)境濕度 | 0 ~ 95% | 適用環(huán)境溫度 | -10℃~+40℃ |
檢測時(shí)間 | T90<3s | 吸入泵流量 | 泵吸式(配置預處理系統)L/min |
準確度 | ≤±2 % F S% | 儀器種類(lèi) | 在線(xiàn)型 |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
一、隨著(zhù)社會(huì )經(jīng)濟的飛速發(fā)展及城市化進(jìn)程的不斷加速,室內外環(huán)境污染問(wèn)題日益突出。惡臭作為環(huán)境公害之一,直接影響人們的生活質(zhì)量,甚至危害到人們的健康,已越來(lái)越受到人們的關(guān)注。目前,憑人的嗅覺(jué)感知的惡臭物質(zhì)有4000多種,惡臭物質(zhì)- -般散發(fā)在大 氣中,有些會(huì )隨廢水和廢渣進(jìn)入水體,不僅使水發(fā)生惡臭,還會(huì )影響水生生物的生存。因此,必須對其治理。
檢測因子 | 分子式/縮寫(xiě) | 檢測量程 | 分辨率 | 檢測原理 |
臭氣 | OU | 0-5000(無(wú)量綱) | 1 | -- |
氨氣 | NH3 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
硫化氫 | H2S | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
三加安 | C3H9N | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
甲硫醇 | CH4S | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
甲硫醚 | C2SH6 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
二甲二硫米 | C2H6S2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
二硫化碳 | CS2 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
苯乙烯 | C8H8 | 0-100ppm | 0.1ppm | 電化學(xué) |
揮發(fā)性有機物 | VOC | 0-100ppm | 0.1ppm | PID |
溫度 | T | -40℃~+70℃ | 0.1℃ | 數字傳感 |
濕度 | H | - | 1%RH | 數字傳感 |
小顆粒物 | PM2.5 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
大顆粒物 | PM10 | 0-1000ug/m3 | 1ug/m3 | 激光 |
風(fēng)速 | WS | 0-30 m/s | 0.1 m/s | 機械式 |
風(fēng)向 | WD | 0-360° | - | 機械式 |
噪音 | Noise | 0-120 dB | 0.1 dB | 數字傳感器 |
氣壓 | Pressure | 30~120kpa | 1kpa | MEMS數字氣壓傳感器 |
*以上為惡臭系統常配傳感器,其它類(lèi)型傳感器亦可選 | ||||
主機 | 預處理主機+信號采集智能主板+監測因子傳感器 | |||
屏幕 | 7寸彩屏,觸摸操作 | |||
顯示 | 實(shí)時(shí)值、值、最小值、1小時(shí)平均值 | |||
數據記錄 | 10萬(wàn)條以上,數據導出 | |||
數據間隔 | 可調 | |||
數據傳輸 | TCP/IP 有線(xiàn)通訊、GSM或CDMA無(wú)線(xiàn)數據通訊 | |||
外部電源 | AC 110~250V.50 Hz,市政供電/太陽(yáng)能供電/鋰電池供電 | |||
安裝方式 | 壁掛式、立柱式 | |||
立柱高度 | 2.5m、3m立柱可選 | |||
主機尺寸 | 可定制 | |||
底座尺寸 | 可定制 |
上一篇:M-2060高校惡臭監測系統無(wú)量綱OU值監測設備 惡臭檢測儀
下一篇:M-2060養殖場(chǎng)在線(xiàn)壁掛式臭氣濃度實(shí)時(shí)監測設備 惡臭檢測儀
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品