產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
電導率/濃度水質(zhì)檢測儀,測量溶液電導儀 麥越環(huán)境 M-501應用范圍:用于飲用水水源地環(huán)境質(zhì)量評價(jià)和水質(zhì)監測工作;用于污水處理廠(chǎng)進(jìn)水水質(zhì)指標的測定; 用于工業(yè)用水和生活用水的常規水質(zhì)指標測定。
型號:M-501
瀏覽量:2434
更新時(shí)間:2023-08-18
價(jià)格:1500
在線(xiàn)留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 最小分辨率 | 0.001μs/cmμs/cm |
---|---|---|---|
精確度 | ± 1 % ±1 digitFS | 溫度測量范圍 | 30.0℃ ~ 130.0℃℃ |
鹽度測量范圍 | 0.0 ~ 70.0 pptppt | 電阻率測量范圍 | 0.000 ~ 20.00 MΩ.cmMΩ·cm |
TDS測量范圍 | 0 ~ 19999 ppmg/l | 電導率測量范圍 | 0.000 ~ 200.0 mS/cmmS/cm |
產(chǎn)地 | 國產(chǎn) | 電極系數 | 固定系數:0.01、0.1、1和10.0/cm?可調整范圍:0.0050?~?19.99/cm |
溫度補償 | 自動(dòng)溫度補償:PT1000/NTC30K,自動(dòng)識別?手動(dòng)溫度 | 溫度系數 | 線(xiàn)性溫度補償(0.00%?~?20.00%)或非線(xiàn)性補償 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動(dòng)啟動(dòng)或手動(dòng)啟動(dòng)LCD背 | 清洗設定 | 接點(diǎn)輸出,ON?0~9999秒/OFF?0~999.9小時(shí) |
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 | 繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區任意程序設定,240 |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶(hù)可設定相應輸出值負載 | 交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電 |
工作溫度 | 0~50℃? | 儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
保護等級 | 符合IP65(NEMA?4) | 安裝方式 | 墻面安裝、盤(pán)面安裝、圓管安裝 |
電導率/濃度水質(zhì)檢測儀,測量溶液電導儀 麥越環(huán)境 M-501
在線(xiàn)電導率分析儀是一種連續監測溶液中電導率值的儀器。
廣泛應用于火電、化工化肥、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來(lái)水等溶液中電導率值的連續監測。
電導率分析儀是在保證性能的基礎上簡(jiǎn)化了功能,從而具有了特別強的價(jià)格優(yōu)勢。環(huán)境適應性強、清晰的顯示、簡(jiǎn)易的操作和優(yōu)良的測試性能使其具有很高的性?xún)r(jià)比??蓮V泛應用于火電、化工化肥、冶金、環(huán)保、制藥、生化、食品和自來(lái)水等溶液中電導率值的連續監測。
電導率/濃度水質(zhì)檢測儀,測量溶液電導儀 麥越環(huán)境 M-501
應用領(lǐng)域
l 水及廢水處理 · 飲用及地表指標監測
l 化工作業(yè)過(guò)程 · 回收及洗滌劑
l 工業(yè)過(guò)程 · 純水、超純水
儀表特點(diǎn)
l 144*144微電腦設計電導率/濃度控制器
l 戶(hù)外防水防塵型設計適合墻裝、盤(pán)裝、圓管安裝
l AP502可連接2/4極式電導率電極, 可測量電導率、電阻率、鹽度、TDS
l AP502H可連接電感式電極信號輸入,可同時(shí)顯示物質(zhì)濃度、電導率及溫度, 預設 H2SO4、HNO3、HCl、NaOH、NaCl 等酸堿鹽電導率/濃度曲線(xiàn)
l 具有手動(dòng)、自動(dòng)溫度補償功能
l 密碼鎖及組合鍵進(jìn)入設定、校正模式設計、增加 安全防護
l 大型液晶顯示屏,附操作狀態(tài)及特殊符號顯示
l 具背光傳感器,自動(dòng)及手動(dòng)背光設定功能
l 可選RS-485標準MODBUS通訊協(xié)議
技術(shù)參數
參數 | 測量范圍 | 分辨率 | 精度 |
電導率 | 0.000 ~ 200.0 mS/cm | 0.001μs/cm | ± 1 % ±1 digit |
電阻率 | 0.000 ~ 20.00 MΩ.cm | 0.01 MΩ.cm | ± 1 % ±1 digit |
鹽度 | 0.0 ~ 70.0 ppt | 0.1 ppt | ± 1 % ±1 digit |
溫度 | 30.0℃ ~ 130.0℃ | 0.1 ℃ | 0.2% ±1 digit |
TDS | 0 ~ 19999 ppm | 0.001 ppm | ± 1 % ±1 digit |
電極系數 | 固定系數:0.01、0.1、1和10.0/cm 可調整范圍:0.0050 ~ 19.99/cm | ||
溫度補償 | 自動(dòng)溫度補償:PT1000/NTC30K,自動(dòng)識別 手動(dòng)溫度補:按鍵設定 | ||
溫度系數 | 線(xiàn)性溫度補償(0.00% ~ 20.00%)或非線(xiàn)性補償 | ||
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示,具光感測器做自動(dòng)啟動(dòng)或手動(dòng)啟動(dòng)LCD背光控制 | ||
清洗設定 | 接點(diǎn)輸出,ON 0~9999秒/OFF 0~999.9小時(shí) | ||
溶液接地 | 可消除溶液帶電干擾 | ||
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區任意程序設定,240VAC/0.5A | ||
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,用戶(hù)可設定相應輸出值負載500Ω | ||
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz,可選直流供電20~40VDC | ||
工作溫度 | 0~50℃ | ||
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) | ||
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) | ||
安裝方式 | 墻面安裝、盤(pán)面安裝、圓管安裝 |
相關(guān)產(chǎn)品