產(chǎn)品列表 / products
相關(guān)文章 / article
上海麥越環(huán)境 便攜式膜法溶解氧測定儀使用方法膜法溶解氧測定儀連續監測數據通過(guò)變送輸出連接記錄儀實(shí)現遠傳監控與記錄,也可以連接RS485接口通過(guò)MODBUS-RTU協(xié)議可方便聯(lián)入計算機實(shí)現監控與記錄。
型號:M-5010
瀏覽量:821
更新時(shí)間:2022-10-17
在線(xiàn)留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 儀器種類(lèi) | 在線(xiàn) |
---|---|---|---|
測量范圍 | 0~19.99 mg/l O2 0~200% mg/l,0~100C | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
測量方法 | 三極式膜法測量原理 | 分辨率 | 0.01mg/l, 0.01%, 0.1C |
精度 | 讀數的±3%±digit; 0.2C±digit | 鹽度補償 壓力補償 | 0.0~45.0 ppt,手動(dòng)補償 0.500~2.500b |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz | 保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) |
測量單位 | mg/l,ppm可選 | 顯示幕 | 背光式大型LCD顯示, 具光感測器自動(dòng)啟動(dòng)背光 |
清洗設定 | 預設10分鐘 | 繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區任意程序 |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,可設定相應輸出值,負載5 | 儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤(pán)面安裝、圓管安裝 |
上海麥越環(huán)境 便攜式膜法溶解氧測定儀使用方法
應用領(lǐng)域
l 水及廢水處理 · 飲用及地表指標監測
l 水產(chǎn)養殖監控 · 化工作業(yè)過(guò)程
上海麥越環(huán)境 便攜式膜法溶解氧測定儀使用方法
技術(shù)參數
測量方法 | 三極式膜法測量原理 |
測量范圍 | 0~19.99 mg/l O2 0~200% mg/l,0~100°C |
分辨率 | 0.01mg/l, 0.01%, 0.1°C |
精度 | 讀數的±3%±digit; 0.2°C±digit |
鹽度補償 壓力補償 | 0.0~45.0 ppt,手動(dòng)補償 0.500~2.500bar手動(dòng)調整 |
交流供電 | 100V~240VAC±10%,50/60Hz |
保護等級 | 符合IP65(NEMA 4) |
測量單位 | mg/l,ppm可選 |
顯示幕 | 背光式大型LCD顯示, 具光感測器自動(dòng)啟動(dòng)背光 |
清洗設定 | 預設10分鐘 |
繼電器輸出 | 兩組ON/OFF接點(diǎn)輸出,高低點(diǎn)、遲滯區任意程序設定 |
模擬輸出 | 1路或2路4~20mA模擬信號輸出,可設定相應輸出值,負載500Ω |
儀器尺寸 | 144mm×144mm×115mm(H×W×D) |
安裝方式 | 墻面安裝、盤(pán)面安裝、圓管安裝 |
產(chǎn)品特性
l 144*144微電腦設計DO控制器
l 戶(hù)外防水防塵型設計適合多種安裝
l 密碼鎖及組合鍵操作增加安全防護
l 大型液晶顯示屏顯示操作狀態(tài)及特殊符號
l 具背光傳感器,自動(dòng)及手動(dòng)背光設定功能
l 三極式膜法測量原理
l 具有自動(dòng)校正和自動(dòng)溫度補償功能
l 4-20mA模擬電流輸出
l 可選RS-485標準MODBUS通訊協(xié)議