相關(guān)文章 / article
M-2060系列微型空氣質(zhì)量監測站是上海麥越環(huán)境嚴格按照標準對四氣(CO、SO2、NO2、O3)、兩塵(PM2.5、PM10)、氣象五要素(溫度、濕度、風(fēng)速、風(fēng)向、氣壓)、可選配TVOC,H2S,NH3等多項參數監測。(網(wǎng)格化微型空氣站,環(huán)境監測儀器 )
型號:M-2060
瀏覽量:1223
更新時(shí)間:2023-03-16
價(jià)格:5000
在線(xiàn)留言品牌 | 麥越環(huán)境 | 產(chǎn)地 | 國產(chǎn) |
---|
網(wǎng)格化微型空氣站,環(huán)境監測儀器
單元名稱(chēng) | 描述 | 技術(shù)參數 |
顆粒物監測單元 | 監測方法 | 連續自動(dòng)實(shí)時(shí)監測方法 |
測量原理 | 光散射法 | |
測量數據 | PM10、PM2.5 | |
測量量程 | 0~1000 ug/m3 | |
濃度顯示時(shí)間 | ≤60s | |
測量時(shí)間 | 0.1min(最短測量時(shí)間),1min(標準測量時(shí)間),(1-9999)秒任意設定 | |
檢測限 | ≤0.001 mg/m3 | |
儀器平行性 | ≤±10% | |
濃度報警 | 具備高濃度報警功能,平臺可配置報警閾值 | |
四參數監測單元 | 監測方法 | 連續自動(dòng)實(shí)時(shí)監測方法 |
測量原理 | 高精度電化學(xué) | |
測量數據 | SO2、NO2、CO、O3 | |
測量范圍 | SO2 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±10%,測試標氣濃度1200ug/m3 | |
NO2測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±10%,測試標氣濃度1300ug/m3 | ||
O3 測量范圍:0-2000ug/m3;分辨率:1ug;準確度±2%,測試標氣濃度2000ug/m3 | ||
CO 測量范圍:0-200mg/m3;分辨率:0.1mg;準確度±10%,測試標氣濃度103mg/m3 | ||
數據采集傳輸 | 數據有效傳輸率 | 斷點(diǎn)續傳配合平臺數據補遺,保證數據有效傳輸率≥95% |
處理器 | ARM 10,STM32,520MHz | |
操作系統 | Linux操作系統 | |
遠程控制 | 支持遠程校時(shí)、遠程重啟、遠程設置、遠程升級 | |
傳輸網(wǎng)絡(luò ) | 自動(dòng)實(shí)時(shí)上傳數據,GPRS | |
箱體及供電 | 箱體材質(zhì) | 噴塑箱體 |
支架材質(zhì) | 鍍鋅處理 | |
支架高度 | 標配高度3.5m,其他高度可選 | |
支架直徑 | 114mm變徑76mm | |
防護等級 | IP65 | |
工作電壓 | 可選:?直流12V太陽(yáng)能 ?交流220V ?交流220V+直流12V | |
顯示方式 | 顯示方式:7寸LCD觸摸多彩顯示屏 | |
數據存儲 | ?GPRS ?本地數據存儲(可選) | |
溫度環(huán)境 | -30℃~50℃ | |
濕度環(huán)境 | 10%RH~90%RH | |
噪聲監測終端 | 測量范圍:30-130dB(A) | |
聲級計采樣頻率:小于1s | ||
動(dòng)態(tài)分析范圍:≥100dB(A) | ||
頻率計權:A、C、Z | ||
時(shí)間計權:F、S | ||
噪聲報警:觸發(fā)錄音或錄像(可選) | ||
氣象五參數 | 溫度:測量范圍:-30℃~70℃;精度:±0.3℃(20℃); | |
濕度: 測量范圍:0~100%RH;精度:±5%(5%RH-95%RH,25℃); | ||
風(fēng)向:測量范圍:16個(gè)方向(0~360度);精度:±5度; | ||
風(fēng)速:測量范圍:0~30 m/s;精度:±0.3m/s; | ||
氣壓:測量范圍: 30~110Kpa;精度:±2.5pa。 |
網(wǎng)格化微型空氣站,環(huán)境監測儀器
報價(jià)說(shuō)明
本產(chǎn)品配置不同,價(jià)格因參數不同有浮動(dòng),由于檢測參數不同對儀器的最終要求也不同,所展示的價(jià)格并非產(chǎn)品最終價(jià)格,如給您帶來(lái)不便請諒解。
請您在購買(mǎi)前聯(lián)系我們客服人員,我們會(huì )給你確認產(chǎn)品信息,技術(shù)參數以及報價(jià),我們會(huì )以?xún)?yōu)惠的價(jià)格,誠懇的態(tài)度為您服務(wù),期待您的來(lái)電!
以上參數資料與圖片相對應。
上一篇:M-2060微型空氣質(zhì)量實(shí)時(shí)在線(xiàn)監測設備站點(diǎn)
下一篇:M-2060火電企業(yè)碳排放在線(xiàn)監測,碳監測體系 二氧化碳檢測儀
返回列表>>相關(guān)產(chǎn)品